<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riskrapport</title>
	<atom:link href="http://www.riskrapport.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riskrapport.nl</link>
	<description>Risico-inventarisatie/Risicoanalyse en -beheer/IJsseldijk Riskmanagement</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:45:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8216;Gezond werken in de bouw, themabijeenkomst op 12 juni!&#8217;</title>
		<link>http://www.riskrapport.nl/gezond-werken-in-de-bouw/</link>
		<comments>http://www.riskrapport.nl/gezond-werken-in-de-bouw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riskrapport nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riskrapport.nl/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Hoe gaan uw werknemers om met lichamelijke zwaar werk? Zijn ze zich bewust van de risico’s? Heeft u afspraken gemaakt met uw werknemers over gezond werken en gebruik van hulpmiddelen? En, hoe zorgt u ervoor dat uw werknemers zich ook écht aan de afspraken houden? Als werkgever bent u immers verantwoordelijk. Lees verder en meld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe gaan uw werknemers om met lichamelijke zwaar werk? Zijn ze zich bewust van de risico’s? Heeft u afspraken gemaakt met uw werknemers over gezond werken en gebruik van hulpmiddelen? En, hoe zorgt u ervoor dat uw werknemers zich ook écht aan de afspraken houden? Als werkgever bent u immers verantwoordelijk.</p>
<p><a title="'Themabijeenkomst op 12 juni as.'" href="http://www.gezondwerkenindebouw.nl/?goback=%2Egde_135944_member_112990041" target="_blank">Lees verder en meld u aan</a> voor de themabijeenkomst georganiseerd door de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riskrapport.nl/gezond-werken-in-de-bouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overheid ondersteunt ook in 2012 en 2013 veiligheidsmaatregelen</title>
		<link>http://www.riskrapport.nl/overheid-ondersteunt-ook-in-2012-en-2013-veiligheidsmaatregelen/</link>
		<comments>http://www.riskrapport.nl/overheid-ondersteunt-ook-in-2012-en-2013-veiligheidsmaatregelen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riskrapport nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riskrapport.nl/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[De regeling &#8220;Veiligheid Kleine Bedrijven&#8221;(VKB) is met 2 jaar verlengd. Als kleine  ondernemer kun je bij de overheid terecht voor financiële ondersteuning bij het uitvoeren van een veiligheidsscan en bij het nemen van de geadviseerde maatregelen om hun bedrijf te beveiligen. Er is voor beide jaren een budget van ruim 5 miljoen euro beschikbaar. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De regeling &#8220;Veiligheid Kleine Bedrijven&#8221;(VKB) is met 2 jaar verlengd. Als kleine  ondernemer kun je bij de overheid terecht voor financiële ondersteuning bij het uitvoeren van een veiligheidsscan en bij het nemen van de geadviseerde maatregelen om hun bedrijf te beveiligen. Er is voor beide jaren een budget van ruim 5 miljoen euro beschikbaar. De VKB wordt namens het ministerie van Veiligheid en Justitie uitgevoerd door Agentschap NL. Lees<a title="stimulering veiligheidsmaatregelen 2012 en 2013" href="http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/veiligheid-kleine-bedrijven-vkb" target="_blank"> hier </a>meer over de regeling Veiligheid Kleine Bedrijven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riskrapport.nl/overheid-ondersteunt-ook-in-2012-en-2013-veiligheidsmaatregelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veilige en gezonde werkplekken, zijn noodzaak!</title>
		<link>http://www.riskrapport.nl/veilige-en-gezonde-werkplekken-zijn-noodzaak/</link>
		<comments>http://www.riskrapport.nl/veilige-en-gezonde-werkplekken-zijn-noodzaak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riskrapport nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riskrapport.nl/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Veel kleine bedrijven nemen na een bedrijfsongeval te weinig maatregelen om de veiligheid en gezondheid van hun personeel te verbeteren. Dat blijkt uit controles bij kleine bedrijven in verschillende sectoren door de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie).Lees hier het volledige artikel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veel kleine bedrijven nemen na een bedrijfsongeval te weinig maatregelen om de veiligheid en gezondheid van hun personeel te verbeteren. Dat blijkt uit controles bij kleine bedrijven in verschillende sectoren door de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie).Lees<a title="veilige en gezonde werkplekken, zijn noodzaak!" href="http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2012/02/15/inspectierapport-ongevallen-kleine-bedrijven.html" target="_blank"> hier</a> het volledige artikel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riskrapport.nl/veilige-en-gezonde-werkplekken-zijn-noodzaak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandstichting, brandoorzaak nummer één!</title>
		<link>http://www.riskrapport.nl/brandstichting-brandoorzaak-nummer-een/</link>
		<comments>http://www.riskrapport.nl/brandstichting-brandoorzaak-nummer-een/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riskrapport nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riskrapport.nl/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Als er onvoldoende aandacht is voor de veiligheid in en rond een gebouw, kunnen de gevolgen van een brand enorm zijn. Maar wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de brandveiligheid binnen u bedrijf en hoe borg je die veiligheid optimaal? Lees hier het volledige artikel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als er onvoldoende aandacht is voor de veiligheid in en rond een gebouw, kunnen de gevolgen van een brand enorm zijn. Maar wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de brandveiligheid binnen u bedrijf en hoe borg je die veiligheid optimaal? Lees <a title="brandstichting, brandoorzaak nummer één!" href="http://www.verbondvanverzekeraars.nl/sitewide/general/nieuws.aspx?action=view&amp;nieuwsid=1212&amp;utm_source=rss&amp;utm_content=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Corporate" target="_blank">hier</a> het volledige artikel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riskrapport.nl/brandstichting-brandoorzaak-nummer-een/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zorg ook in 2012 voor een veilige en gezonde werkomgeving</title>
		<link>http://www.riskrapport.nl/zorg-ook-in-2012-voor-een-veilige-en-gezonde-werkomgeving/</link>
		<comments>http://www.riskrapport.nl/zorg-ook-in-2012-voor-een-veilige-en-gezonde-werkomgeving/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riskrapport nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riskrapport.nl/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Arbeidsinspecties bezoeken garages in het eerste kwartaal van 2012 met een controle op een veilige en gezonde werkomgeving. Vakbonden en brancheorganisatie BOVAG zijn samen al jarenlang actief om te proberen veilig werken tussen de oren van de werkgevers en werknemers te krijgen. Hiervoor is veel voorlichtingsmateriaal beschikbaar. Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche heeft een Arbocatalogus ontwikkeld; dit is een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arbeidsinspecties bezoeken garages in het eerste kwartaal van 2012 met een controle op een veilige en gezonde werkomgeving. Vakbonden en brancheorganisatie BOVAG zijn samen al jarenlang actief om te proberen veilig werken tussen de oren van de werkgevers en werknemers te krijgen. Hiervoor is veel voorlichtingsmateriaal beschikbaar. Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche heeft een Arbocatalogus ontwikkeld; dit is een handboek om snel oplossingen te vinden met betrekking tot Arbo-risico’s in het bedrijf. Lees <a title="Arbo-risico's, zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving" href="http://www.fnvbondgenoten.nl/mijnbranche/branches/motorvoertuigen/nieuws/427317_Arbeidsinspectie-bezoeken-opnieuw-garages-2012/" target="_blank">hier</a> het volledige artikel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riskrapport.nl/zorg-ook-in-2012-voor-een-veilige-en-gezonde-werkomgeving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goede risico-inventarisatie had deze disputen kunnen voorkomen</title>
		<link>http://www.riskrapport.nl/goede-risico-inventarisatie-had-deze-disputen-kunnen-voorkomen/</link>
		<comments>http://www.riskrapport.nl/goede-risico-inventarisatie-had-deze-disputen-kunnen-voorkomen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 12:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riskrapport nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riskrapport.nl/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Een assurantietussenpersoon wordt geacht een actieve houding aan te nemen om onderverzekering bij klanten tegen te gaan. Nalatigheid op dat punt kan door de Rechtbank worden uitgelegd als schending van de zorgplicht. Lees hier 2 relevante artikelen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een assurantietussenpersoon wordt geacht een actieve houding aan te nemen om onderverzekering bij klanten tegen te gaan. Nalatigheid op dat punt kan door de Rechtbank worden uitgelegd als schending van de zorgplicht. Lees <a title="Provincie wil kosten brand Chemie-Pack verhalen op De Keyzer" href="http://www.gevaarlijkestoffen.net/index.php/194-provincie-wil-kosten-brand-chemie-pack-verhalen-op-de-keyzer" target="_blank">hier</a> 2 <a title="Veendams kantoor draait op voor onderverzekering slijter" href="http://amweb.nl/tijdschriften/2011/nr-22/veendams-kantoor-draait-op-voor-onderverzekering.167756.lynkx" target="_blank">relevante</a> artikelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riskrapport.nl/goede-risico-inventarisatie-had-deze-disputen-kunnen-voorkomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stelen is een dure grap in Zevenaar</title>
		<link>http://www.riskrapport.nl/stelen-is-een-dure-grap-in-zevenaar/</link>
		<comments>http://www.riskrapport.nl/stelen-is-een-dure-grap-in-zevenaar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 12:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riskrapport nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riskrapport.nl/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 1 november 2011 rekent Zevenaar af  met winkeldieven. Betrapte dieven betalen dan een bedrag van € 151,- aan de aangesloten winkeliers. Lees hier het volledige artikel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;">Vanaf 1 november 2011 rekent Zevenaar af  met winkeldieven. Betrapte dieven betalen dan een bedrag van € 151,- aan de aangesloten winkeliers. Lees <a title="Zevenaar rekent af met winkeldieven" href="http://www.zevenaar.nl/index.php?simaction=content&amp;mediumid=1&amp;pagid=95&amp;stukid=20457" target="_blank">hier</a> het volledige artikel.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riskrapport.nl/stelen-is-een-dure-grap-in-zevenaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psychische aandoeningen, lawaaischade en spier- en gewrichtsaandoeningen zijn de belangrijkste beroepsziekten</title>
		<link>http://www.riskrapport.nl/psychische-aandoeningen-lawaaischade-en-spier-en-gewrichtaandoeningen-zijn-de-belangrijkste-beroepsziekten/</link>
		<comments>http://www.riskrapport.nl/psychische-aandoeningen-lawaaischade-en-spier-en-gewrichtaandoeningen-zijn-de-belangrijkste-beroepsziekten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riskrapport nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riskrapport.nl/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Werk is belangrijk voor de gezondheid, maar kan ook ziekmakend zijn. Het rapport ‘Beroepsziekten in Cijfers 2011’ schat dat 260 per 100.000 werkenden een beroepsziekte hebben opgelopen in 2010. Lees hier de rest van het artikel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werk is belangrijk voor de gezondheid, maar kan ook ziekmakend zijn. Het rapport ‘<a href="http://www.beroepsziekten.nl/sites/default/files/documents/NCvB_BIC2011_WEB.pdf">Beroepsziekten in Cijfers 2011</a>’ schat dat 260 per 100.000 werkenden een beroepsziekte hebben opgelopen in 2010. Lees <a title="beroepsziekten 2010" href="http://www.beroepsziekten.nl/content/beroepsziekten-nederland-voork%C3%B3men-kan-beter" target="_blank">hier</a> de rest van het artikel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riskrapport.nl/psychische-aandoeningen-lawaaischade-en-spier-en-gewrichtaandoeningen-zijn-de-belangrijkste-beroepsziekten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wilt u weten of uw bedrijf gezond en veilig is?</title>
		<link>http://www.riskrapport.nl/wilt-u-weten-of-uw-bedrijf-gezond-en-veilig-is/</link>
		<comments>http://www.riskrapport.nl/wilt-u-weten-of-uw-bedrijf-gezond-en-veilig-is/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 18:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riskrapport nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riskrapport.nl/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Jaarlijks gebeuren er in Nederland meer dan 200.000 arbeidsongevallen met letsel en verzuim. Bijna 100 werknemers komen niet meer thuis aan het einde van hun werkdag, omdat ze slachtoffer worden van een dodelijk arbeidsongeval. De sectoren met de hoogste risico’s zijn de bouw, de metaal en de op- en overslag. Doe de online-check met de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaarlijks gebeuren er in Nederland meer dan 200.000 arbeidsongevallen met letsel en verzuim. Bijna 100 werknemers komen niet meer thuis aan het einde van hun werkdag, omdat ze slachtoffer worden van een dodelijk arbeidsongeval. De sectoren met de hoogste risico’s zijn de bouw, de metaal en de op- en overslag. <a title="online-check Voorkom Ongevallen" href="http://voorkomongevallen.zelfinspectie.nl/" target="_blank">Doe de online-check met de zelfinspectie Voorkom Ongevallen.</a></p>
<p>Lees <a href="http://www.arbeidsinspectie.nl/actueel/nieuws/arbeidsinspectiehelptbedrijvenongevallentevoorkomen.aspx" target="_blank">hier</a> het volledige artikel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riskrapport.nl/wilt-u-weten-of-uw-bedrijf-gezond-en-veilig-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juwelier snakt naar veilige zaak</title>
		<link>http://www.riskrapport.nl/juwelier-snakt-naar-veilige-zaak/</link>
		<comments>http://www.riskrapport.nl/juwelier-snakt-naar-veilige-zaak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riskrapport nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[fotoswitch]]></category>
		<category><![CDATA[gezichtsscanner]]></category>
		<category><![CDATA[juwelierszaak]]></category>
		<category><![CDATA[track en trace]]></category>
		<category><![CDATA[veilige zaak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riskrapport.nl/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[De aanpak van overvallen heeft de hoogste prioriteit geeft Minister Opstelten aan in antwoord op gestelde Tweede Kamervragen over brute overvallen op juwelierszaken. Vernieuwende maatregelen waaronder de pilot “track en trace” en de  Fotoswitch worden hiervoor ingezet. Lees hier  het volledige artikel. Laat hierop vooruitlopend alvast een VKB-scan van uw juwelierszaak verrichten. Bel 06-38916162 of  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De aanpak van overvallen heeft de hoogste prioriteit geeft Minister Opstelten aan in antwoord op gestelde Tweede Kamervragen over brute overvallen op juwelierszaken. Vernieuwende maatregelen waaronder de pilot “track en trace” en de  Fotoswitch worden hiervoor ingezet. Lees <a title="Juwelier snakt naar veilige zaak" href="http://www.hetccv.nl/nieuws/2011/09/juweliers-vaker-overvallen.html" target="_blank">hier</a>  het volledige artikel.</p>
<p>Laat hierop vooruitlopend alvast een VKB-scan van uw juwelierszaak verrichten. Bel 06-38916162 of  neem contact op via <a title="contact" href="http://www.riskrapport.nl/?page_id=55" target="_blank">www.riskrapport.nl</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riskrapport.nl/juwelier-snakt-naar-veilige-zaak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

